Letzter Zyklus: 07:00 Zyklus in … ⟳ 60s Bot aktiv
Balance (VerfΓΌgbar)
9,899.34 USDT
Freies Kapital
GeschΓ€tzte Balance
9,899.34 USDT
keine offenen Trades
Tages-P&L
+0.00 USDT
+0.00% heute
Trades heute
0
0 offen Β· Max 5 erlaubt
1 Tag
+0.00 USDT
von 9,899.34 USDT Β· 2026-03-29
+0.0%
7 Tage
+2,371.59 USDT
von 7,527.76 USDT Β· 2026-03-23
+31.5%
30 Tage
β€”
Noch keine Daten
Bot-Steuerung
Signal-Threshold: Long β‰₯ 0.55 / Short ≀ -0.55  |  Risiko/Trade: 3%  |  Max Drawdown: 20%  |  Modus: Spot + Futures
Charts
Live Signale
BTC/USDT
Warte auf Zyklus…
ETH/USDT
Warte auf Zyklus…
SOL/USDT
Warte auf Zyklus…
XRP/USDT
Warte auf Zyklus…
BNB/USDT
Warte auf Zyklus…
Laufende Trades
BNB/USDT SHORT futures
β€”
Grâße 1,590.80 USDT
Menge 2.6100 BNB
Entry $608.16 β†’ β€” 6h 54m
SL $609.01 Entry $608.16
SOL/USDT SHORT futures
β€”
Grâße 1,988.50 USDT
Menge 24.4200 SOL
Entry $81.4104 β†’ β€” 6h 54m
SL $81.6081 Entry $81.4104
ETH/USDT SHORT futures
β€”
Grâße 1,988.50 USDT
Menge 0.997000 ETH
Entry $1,993.93 β†’ β€” 6h 54m
SL $1,998.02 Entry $1,993.93
BTC/USDT SHORT futures
β€”
Grâße 1,988.50 USDT
Menge 0.029000 BTC
Entry $66,330.10 β†’ β€” 6h 54m
SL $66,463.85 Entry $66,330.10
XRP/USDT SHORT futures
β€”
Grâße 1,590.80 USDT
Menge 1,198.0000 XRP
Entry $1.3277 β†’ β€” 15h 39m
SL $1.3300 Entry $1.3277
Trade-Historie (letzte 20)
Zeit Symbol Markt Seite Menge Preis Wert Signal P&L Status
30.03 00:06 BNB/USDT futures SELL 2.6100 608.16 1,590.80 USDT -0.530 β€” open
30.03 00:06 SOL/USDT futures SELL 24.4200 81.41 1,988.50 USDT -0.624 β€” open
30.03 00:06 ETH/USDT futures SELL 0.9970 1,993.93 1,988.50 USDT -0.500 β€” open
30.03 00:06 BTC/USDT futures SELL 0.0290 66,330.10 1,988.50 USDT -0.416 β€” open
29.03 21:35 ETH/USDT futures SELL 0.5970 1,997.42 1,193.10 USDT -0.449 +1.96 USDT closed
29.03 17:31 SOL/USDT futures SELL 14.6400 81.46 1,193.10 USDT -0.442 -8.20 USDT closed
29.03 15:21 XRP/USDT futures SELL 1,198.0000 1.33 1,590.80 USDT -0.498 β€” open
29.03 12:15 ETH/USDT futures SELL 0.9960 1,995.32 1,988.50 USDT -0.414 +2.99 USDT closed
29.03 07:06 BNB/USDT futures SELL 2.5900 612.36 1,590.80 USDT -0.450 -2.72 USDT closed
29.03 07:05 XRP/USDT futures SELL 894.9000 1.33 1,193.10 USDT -0.452 -2.33 USDT closed
29.03 01:31 BNB/USDT futures SELL 3.2500 610.74 1,988.50 USDT -0.370 -6.24 USDT closed
28.03 23:01 XRP/USDT futures SELL 1,186.9000 1.34 1,590.80 USDT -0.387 +5.82 USDT closed
28.03 20:01 XRP/USDT futures SELL 1,182.9000 1.34 1,590.80 USDT -0.351 -3.43 USDT closed
28.03 18:20 SOL/USDT futures SELL 14.2900 83.40 1,193.10 USDT -0.385 -0.29 USDT closed
28.03 13:06 XRP/USDT futures SELL 892.1000 1.34 1,193.10 USDT -0.391 -11.51 USDT closed
28.03 11:31 XRP/USDT futures SELL 1,190.7000 1.34 1,590.80 USDT -0.322 -5.00 USDT closed
28.03 11:21 SOL/USDT futures SELL 23.9700 82.95 1,988.50 USDT -0.276 -13.90 USDT closed
28.03 11:20 BTC/USDT futures SELL 0.0300 66,252.20 1,988.50 USDT -0.338 -4.77 USDT closed
28.03 10:06 BNB/USDT futures SELL 1.9500 611.61 1,193.10 USDT -0.324 -1.31 USDT closed
28.03 09:56 XRP/USDT futures SELL 1,486.7000 1.34 1,988.50 USDT -0.469 -6.54 USDT closed
Performance Analytics
πŸ” Markt Scanner β€” Top Chancen
β–Ό
πŸ‹ Whale Alert β€” Große Transaktionen
Keine Whale-Transaktionen erkannt (API-Key erforderlich oder letzte Stunde leer).
Trading Pairs
BTC/USDT
ETH/USDT
SOL/USDT
XRP/USDT
BNB/USDT
Neue Pairs werden ab dem nΓ€chsten Bot-Zyklus (~3 min) analysiert. Nur USDT-Paare werden unterstΓΌtzt.
Konfiguration
Trade erΓΆffnen
Symbol
Richtung
Markt
Futures: Long & Short mΓΆglich
Betrag in USDT (leer = automatisch)