Balance (VerfΓΌgbar)
9,942.52 USDT
Freies Kapital
GeschΓ€tzte Balance
9,942.52 USDT
keine offenen Trades
Tages-P&L
-67.45 USDT
-0.68% heute
Trades heute
12
0 offen Β· Max 5 erlaubt
1 Tag
+0.00 USDT
von 9,942.52 USDT Β· 2026-03-27
+0.0%
7 Tage
+0.00 USDT
von 9,942.52 USDT Β· 2026-03-21
+0.0%
30 Tage
β
Noch keine Daten
Bot-Steuerung
Signal-Threshold: Long β₯ 0.35 / Short β€ -0.35
| Risiko/Trade: 3%
| Max Drawdown: 20%
| Modus: Spot + Futures
Charts
Live Signale
BTC/USDT
$66,383.17
-0.92%
Trending 4h βΌ ST β²
+0.135
long
ETH/USDT
$1,995.10
-1.49%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.155
short
SOL/USDT
$82.0400
-2.05%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.115
short
XRP/USDT
$1.3325
-1.51%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.226
short
BNB/USDT
$611.20
-0.98%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.233
short
Laufende Trades
XRP/USDT
SHORT
futures
+8.90 USDT
+0.56%
GrΓΆΓe
1,590.80 USDT
Menge
1,186.9000 XRP
Akt. Wert
1,581.54 USDT
Entry
$1.3400
β
$1.3325
(-0.56%)
1h 51m
SL $1.3421 (0.7% Abstand)
Entry $1.3400
Trade-Historie (letzte 20)
| Zeit | Symbol | Markt | Seite | Menge | Preis | Wert | Signal | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03 23:01 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,186.9000 | 1.34 | 1,590.80 USDT | -0.387 | β | open |
| 28.03 20:01 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,182.9000 | 1.34 | 1,590.80 USDT | -0.351 | -3.43 USDT | closed |
| 28.03 18:20 | SOL/USDT | futures | SELL | 14.2900 | 83.40 | 1,193.10 USDT | -0.385 | -0.29 USDT | closed |
| 28.03 13:06 | XRP/USDT | futures | SELL | 892.1000 | 1.34 | 1,193.10 USDT | -0.391 | -11.51 USDT | closed |
| 28.03 11:31 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,190.7000 | 1.34 | 1,590.80 USDT | -0.322 | -5.00 USDT | closed |
| 28.03 11:21 | SOL/USDT | futures | SELL | 23.9700 | 82.95 | 1,988.50 USDT | -0.276 | -13.90 USDT | closed |
| 28.03 11:20 | BTC/USDT | futures | SELL | 0.0300 | 66,252.20 | 1,988.50 USDT | -0.338 | -4.77 USDT | closed |
| 28.03 10:06 | BNB/USDT | futures | SELL | 1.9500 | 611.61 | 1,193.10 USDT | -0.324 | -1.31 USDT | closed |
| 28.03 09:56 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,486.7000 | 1.34 | 1,988.50 USDT | -0.469 | -6.54 USDT | closed |
| 28.03 09:45 | BTC/USDT | futures | SELL | 0.0290 | 66,441.60 | 1,988.50 USDT | -0.332 | +1.86 USDT | closed |
| 28.03 02:40 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,206.2000 | 1.32 | 1,590.80 USDT | -0.270 | -12.06 USDT | closed |
| 28.03 02:11 | BNB/USDT | futures | SELL | 2.6000 | 611.48 | 1,590.80 USDT | -0.279 | -1.87 USDT | closed |
| 27.03 23:36 | BNB/USDT | futures | SELL | 1.9500 | 609.66 | 1,193.10 USDT | -0.376 | -3.58 USDT | closed |
| 27.03 23:36 | SOL/USDT | futures | SELL | 19.2500 | 82.59 | 1,590.80 USDT | -0.250 | -7.89 USDT | closed |
| 27.03 23:36 | ETH/USDT | futures | SELL | 1.0020 | 1,983.72 | 1,988.50 USDT | -0.335 | -8.63 USDT | closed |
| 27.03 23:11 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,200.7000 | 1.32 | 1,590.80 USDT | -0.308 | +1.08 USDT | closed |
| 27.03 17:15 | XRP/USDT | futures | SELL | 896.1000 | 1.33 | 1,193.10 USDT | -0.309 | +2.87 USDT | closed |
| 27.03 17:05 | BTC/USDT | futures | SELL | 0.0300 | 66,010.60 | 1,988.50 USDT | -0.309 | +0.45 USDT | closed |
| 27.03 14:36 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,493.9000 | 1.33 | 1,988.50 USDT | -0.339 | -10.61 USDT | closed |
| 27.03 08:38 | SOL/USDT | futures | SELL | 13.8800 | 85.90 | 1,193.10 USDT | -0.448 | +30.67 USDT | closed |
Performance Analytics
π Markt Scanner β Top Chancen
βΌ
π Whale Alert β GroΓe Transaktionen
Keine Whale-Transaktionen erkannt (API-Key erforderlich oder letzte Stunde leer).
Trading Pairs
BTC/USDT
ETH/USDT
SOL/USDT
XRP/USDT
BNB/USDT
Neue Pairs werden ab dem nΓ€chsten Bot-Zyklus (~3 min) analysiert. Nur USDT-Paare werden unterstΓΌtzt.
Konfiguration