Balance (VerfΓΌgbar)
11,636.41 USDT
Freies Kapital
GeschΓ€tzte Balance
13,569.34 USDT
Frei 11,636.41
+ Spot 1,922.72 USDT
Spot uPnL +10.21 USDT
Tages-P&L
+0.00 USDT
+0.00% heute
Trades heute
0
1 offen Β· Max 5 erlaubt
1 Tag
+0.00 USDT
von 9,629.52 USDT Β· 2026-03-31
+0.0%
7 Tage
+2,101.76 USDT
von 7,527.76 USDT Β· 2026-03-25
+27.9%
30 Tage
β
Noch keine Daten
Bot-Steuerung
Signal-Threshold: Long β₯ 0.35 / Short β€ -0.35
| Risiko/Trade: 3%
| Max Drawdown: 20%
| Modus: Spot + Futures
Charts
Live Signale
BTC/USDT
$68,054.30
+0.56%
Sideways ST β²
+0.124
long
ETH/USDT
$2,102.99
+0.40%
Weak ST β²
+0.126
long
SOL/USDT
$83.0600
+0.85%
Sideways ST β²
+0.262
long
XRP/USDT
$1.3409
+0.81%
Trending ST β²
+0.297
long
BNB/USDT
$617.44
+0.62%
Trending ST βΌ
-0.410
short
Laufende Trades
ETH/USDT
LONG
spot
+10.21 USDT
+0.53%
GrΓΆΓe
1,922.72 USDT
Menge
0.919100 ETH
Akt. Wert
1,932.86 USDT
Entry
$2,091.88
β
$2,102.99
(+0.53%)
7h 41m
SL $2,037.44 (3.1% Abstand)
Entry $2,091.88
Trade-Historie (letzte 20)
| Zeit | Symbol | Markt | Seite | Menge | Preis | Wert | Signal | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 19:05 | ETH/USDT | futures | BUY | 0.9180 | 2,095.82 | 1,922.72 USDT | +0.387 | +5.34 USDT | closed |
| 31.03 19:05 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.9191 | 2,091.88 | 1,922.72 USDT | +0.387 | β | open |
| 31.03 18:21 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,167.3000 | 1.32 | 1,538.18 USDT | -0.356 | -3.61 USDT | closed |
| 31.03 18:06 | BNB/USDT | futures | SELL | 2.5200 | 609.34 | 1,538.18 USDT | -0.403 | -4.71 USDT | closed |
| 31.03 17:51 | BNB/USDT | futures | SELL | 2.5200 | 609.20 | 1,538.18 USDT | -0.404 | -0.38 USDT | closed |
| 31.03 15:51 | ETH/USDT | futures | BUY | 0.9250 | 2,070.64 | 1,916.21 USDT | +0.436 | +0.37 USDT | closed |
| 31.03 15:50 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.9244 | 2,072.47 | 1,916.21 USDT | +0.436 | -26.32 USDT | closed |
| 31.03 15:16 | SOL/USDT | futures | SELL | 12.5900 | 80.87 | 1,018.62 USDT | -0.352 | -2.61 USDT | closed |
| 31.03 15:06 | ETH/USDT | futures | BUY | 0.7760 | 2,050.42 | 1,591.52 USDT | +0.365 | +9.08 USDT | closed |
| 31.03 15:05 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.7756 | 2,051.54 | 1,591.52 USDT | +0.365 | +17.51 USDT | closed |
| 31.03 14:56 | SOL/USDT | futures | SELL | 19.7100 | 80.66 | 1,591.52 USDT | -0.353 | -4.37 USDT | closed |
| 31.03 12:01 | BNB/USDT | futures | SELL | 2.6500 | 599.82 | 1,591.52 USDT | -0.407 | -5.22 USDT | closed |
| 31.03 12:01 | SOL/USDT | futures | SELL | 19.7700 | 80.43 | 1,591.52 USDT | -0.368 | -5.31 USDT | closed |
| 31.03 11:31 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,215.4000 | 1.31 | 1,591.52 USDT | -0.417 | -3.40 USDT | closed |
| 31.03 11:21 | BNB/USDT | futures | SELL | 2.6200 | 605.96 | 1,591.52 USDT | -0.375 | +15.98 USDT | closed |
| 31.03 11:21 | SOL/USDT | futures | SELL | 19.3800 | 81.93 | 1,591.52 USDT | -0.409 | -7.94 USDT | closed |
| 31.03 10:46 | BNB/USDT | futures | SELL | 2.6200 | 607.42 | 1,591.52 USDT | -0.396 | +3.80 USDT | closed |
| 31.03 10:46 | XRP/USDT | futures | SELL | 972.1000 | 1.31 | 1,273.22 USDT | -0.467 | -4.47 USDT | closed |
| 31.03 10:31 | BNB/USDT | futures | SELL | 2.6000 | 609.99 | 1,591.52 USDT | -0.356 | +6.37 USDT | closed |
| 31.03 09:51 | XRP/USDT | futures | SELL | 965.8000 | 1.32 | 1,273.22 USDT | -0.511 | -2.70 USDT | closed |
Performance Analytics
π Markt Scanner β Top Chancen
βΌ
π Whale Alert β GroΓe Transaktionen
Keine Whale-Transaktionen erkannt (API-Key erforderlich oder letzte Stunde leer).
Trading Pairs
BTC/USDT
ETH/USDT
SOL/USDT
XRP/USDT
BNB/USDT
Neue Pairs werden ab dem nΓ€chsten Bot-Zyklus (~3 min) analysiert. Nur USDT-Paare werden unterstΓΌtzt.
Konfiguration