Balance (VerfΓΌgbar)
9,942.52 USDT
Freies Kapital
GeschΓ€tzte Balance
9,942.52 USDT
keine offenen Trades
Tages-P&L
+0.00 USDT
+0.00% heute
Trades heute
1
0 offen Β· Max 5 erlaubt
1 Tag
-149.14 USDT
von 10,091.66 USDT Β· 2026-03-26
-1.5%
7 Tage
+0.00 USDT
von 9,942.52 USDT Β· 2026-03-20
+0.0%
30 Tage
β
Noch keine Daten
Bot-Steuerung
Signal-Threshold: Long β₯ 0.25 / Short β€ -0.25
| Risiko/Trade: 3%
| Max Drawdown: 20%
| Modus: Spot + Futures
Charts
Live Signale
BTC/USDT
$66,513.10
-3.05%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.281
short
ETH/USDT
$1,990.68
-3.32%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.195
short
SOL/USDT
$83.2400
-3.27%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.302
short
XRP/USDT
$1.3405
-1.64%
Weak 4h βΌ ST βΌ
-0.293
short
BNB/USDT
$609.95
-2.75%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.311
short
Laufende Trades
XRP/USDT
SHORT
futures
-14.34 USDT
-0.72%
GrΓΆΓe
1,988.50 USDT
Menge
1,493.9000 XRP
Akt. Wert
2,002.57 USDT
Entry
$1.3309
β
$1.3405
(+0.72%)
11m
SL $1.3350 (-0.4% Abstand)
Entry $1.3309
SOL/USDT
SHORT
futures
+36.92 USDT
+3.09%
GrΓΆΓe
1,193.10 USDT
Menge
13.8800 SOL
Akt. Wert
1,155.37 USDT
Entry
$85.9000
β
$83.2400
(-3.10%)
6h 9m
SL $86.1177 (3.5% Abstand)
Entry $85.9000
Trade-Historie (letzte 20)
| Zeit | Symbol | Markt | Seite | Menge | Preis | Wert | Signal | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03 14:36 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,493.9000 | 1.33 | 1,988.50 USDT | -0.339 | β | open |
| 27.03 08:38 | SOL/USDT | futures | SELL | 13.8800 | 85.90 | 1,193.10 USDT | -0.448 | β | open |
| 27.03 08:16 | XRP/USDT | futures | SELL | 876.7000 | 1.36 | 1,193.10 USDT | -0.339 | +19.99 USDT | closed |
| 26.03 15:29 | NKN/USDT | spot | BUY | 20,430.1400 | 0.01 | 149.14 USDT | +0.443 | +0.00 USDT | closed |
| 18.03 05:45 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0048 | 2,330.00 | 11.20 USDT | +0.318 | -0.04 USDT | closed |
| 18.03 05:36 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0060 | 2,329.56 | 14.00 USDT | +0.319 | -0.04 USDT | closed |
| 18.03 05:33 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0075 | 2,330.50 | 17.49 USDT | +0.320 | -0.06 USDT | closed |
| 18.03 05:30 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0093 | 2,332.70 | 21.83 USDT | +0.343 | -0.09 USDT | closed |
| 18.03 05:27 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0116 | 2,334.10 | 27.25 USDT | +0.344 | -0.13 USDT | closed |
| 18.03 05:24 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0145 | 2,335.43 | 34.02 USDT | +0.326 | -0.19 USDT | closed |
| 18.03 05:21 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0181 | 2,337.34 | 42.48 USDT | +0.326 | -0.27 USDT | closed |
| 18.03 05:18 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0227 | 2,336.67 | 53.09 USDT | +0.335 | -0.34 USDT | closed |
| 18.03 05:15 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0283 | 2,339.18 | 66.33 USDT | +0.320 | -0.50 USDT | closed |
| 18.03 05:12 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0354 | 2,339.12 | 82.89 USDT | +0.320 | -0.62 USDT | closed |
| 18.03 05:09 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0442 | 2,339.04 | 103.57 USDT | +0.320 | -0.77 USDT | closed |
| 18.03 05:00 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0552 | 2,341.32 | 129.41 USDT | +0.306 | -1.09 USDT | closed |
| 18.03 04:57 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0690 | 2,341.32 | 161.72 USDT | +0.313 | -1.36 USDT | closed |
| 18.03 04:54 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0863 | 2,341.32 | 202.13 USDT | +0.313 | -1.70 USDT | closed |
| 18.03 04:51 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.1079 | 2,341.60 | 252.67 USDT | +0.320 | -2.16 USDT | closed |
| 18.03 04:48 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.1349 | 2,340.77 | 315.82 USDT | +0.303 | -2.58 USDT | closed |
Performance Analytics
π Markt Scanner β Top Chancen
βΌ
π Whale Alert β GroΓe Transaktionen
Keine Whale-Transaktionen erkannt (API-Key erforderlich oder letzte Stunde leer).
Trading Pairs
BTC/USDT
ETH/USDT
SOL/USDT
XRP/USDT
BNB/USDT
Neue Pairs werden ab dem nΓ€chsten Bot-Zyklus (~3 min) analysiert. Nur USDT-Paare werden unterstΓΌtzt.
Konfiguration