Balance (VerfΓΌgbar)
9,942.52 USDT
Freies Kapital
GeschΓ€tzte Balance
9,942.52 USDT
keine offenen Trades
Tages-P&L
-8.63 USDT
-0.09% heute
Trades heute
2
0 offen Β· Max 5 erlaubt
1 Tag
+0.00 USDT
von 9,942.52 USDT Β· 2026-03-27
+0.0%
7 Tage
+0.00 USDT
von 9,942.52 USDT Β· 2026-03-21
+0.0%
30 Tage
β
Noch keine Daten
Bot-Steuerung
Signal-Threshold: Long β₯ 0.25 / Short β€ -0.25
| Risiko/Trade: 3%
| Max Drawdown: 20%
| Modus: Spot + Futures
Charts
Live Signale
BTC/USDT
$66,081.57
+0.64%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.267
short
ETH/USDT
$1,986.58
+0.44%
Sideways 4h βΌ ST βΌ
-0.301
short
SOL/USDT
$82.3500
-0.04%
Weak 4h βΌ ST βΌ
-0.387
short
XRP/USDT
$1.3198
-0.58%
Weak 4h βΌ ST βΌ
-0.270
short
BNB/USDT
$610.20
+0.38%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.331
short
Laufende Trades
XRP/USDT
SHORT
futures
-1.69 USDT
-0.11%
GrΓΆΓe
1,590.80 USDT
Menge
1,206.2000 XRP
Akt. Wert
1,591.94 USDT
Entry
$1.3184
β
$1.3198
(+0.11%)
3m
SL $1.3210 (0.1% Abstand)
Entry $1.3184
BNB/USDT
SHORT
futures
+3.33 USDT
+0.21%
GrΓΆΓe
1,590.80 USDT
Menge
2.6000 BNB
Akt. Wert
1,586.52 USDT
Entry
$611.48
β
$610.20
(-0.21%)
33m
SL $612.30 (0.3% Abstand)
Entry $611.48
Trade-Historie (letzte 20)
| Zeit | Symbol | Markt | Seite | Menge | Preis | Wert | Signal | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03 02:40 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,206.2000 | 1.32 | 1,590.80 USDT | -0.270 | β | open |
| 28.03 02:11 | BNB/USDT | futures | SELL | 2.6000 | 611.48 | 1,590.80 USDT | -0.279 | β | open |
| 27.03 23:36 | BNB/USDT | futures | SELL | 1.9500 | 609.66 | 1,193.10 USDT | -0.376 | -3.58 USDT | closed |
| 27.03 23:36 | SOL/USDT | futures | SELL | 19.2500 | 82.59 | 1,590.80 USDT | -0.250 | -7.89 USDT | closed |
| 27.03 23:36 | ETH/USDT | futures | SELL | 1.0020 | 1,983.72 | 1,988.50 USDT | -0.335 | -8.63 USDT | closed |
| 27.03 23:11 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,200.7000 | 1.32 | 1,590.80 USDT | -0.308 | +1.08 USDT | closed |
| 27.03 17:15 | XRP/USDT | futures | SELL | 896.1000 | 1.33 | 1,193.10 USDT | -0.309 | +2.87 USDT | closed |
| 27.03 17:05 | BTC/USDT | futures | SELL | 0.0300 | 66,010.60 | 1,988.50 USDT | -0.309 | +0.45 USDT | closed |
| 27.03 14:36 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,493.9000 | 1.33 | 1,988.50 USDT | -0.339 | -10.61 USDT | closed |
| 27.03 08:38 | SOL/USDT | futures | SELL | 13.8800 | 85.90 | 1,193.10 USDT | -0.448 | +30.67 USDT | closed |
| 27.03 08:16 | XRP/USDT | futures | SELL | 876.7000 | 1.36 | 1,193.10 USDT | -0.339 | +19.99 USDT | closed |
| 26.03 15:29 | NKN/USDT | spot | BUY | 20,430.1400 | 0.01 | 149.14 USDT | +0.443 | +0.00 USDT | closed |
| 18.03 05:45 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0048 | 2,330.00 | 11.20 USDT | +0.318 | -0.04 USDT | closed |
| 18.03 05:36 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0060 | 2,329.56 | 14.00 USDT | +0.319 | -0.04 USDT | closed |
| 18.03 05:33 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0075 | 2,330.50 | 17.49 USDT | +0.320 | -0.06 USDT | closed |
| 18.03 05:30 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0093 | 2,332.70 | 21.83 USDT | +0.343 | -0.09 USDT | closed |
| 18.03 05:27 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0116 | 2,334.10 | 27.25 USDT | +0.344 | -0.13 USDT | closed |
| 18.03 05:24 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0145 | 2,335.43 | 34.02 USDT | +0.326 | -0.19 USDT | closed |
| 18.03 05:21 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0181 | 2,337.34 | 42.48 USDT | +0.326 | -0.27 USDT | closed |
| 18.03 05:18 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0227 | 2,336.67 | 53.09 USDT | +0.335 | -0.34 USDT | closed |
Performance Analytics
π Markt Scanner β Top Chancen
βΌ
π Whale Alert β GroΓe Transaktionen
Keine Whale-Transaktionen erkannt (API-Key erforderlich oder letzte Stunde leer).
Trading Pairs
BTC/USDT
ETH/USDT
SOL/USDT
XRP/USDT
BNB/USDT
Neue Pairs werden ab dem nΓ€chsten Bot-Zyklus (~3 min) analysiert. Nur USDT-Paare werden unterstΓΌtzt.
Konfiguration