Balance (VerfΓΌgbar)
9,942.52 USDT
Freies Kapital
GeschΓ€tzte Balance
9,942.52 USDT
keine offenen Trades
Tages-P&L
-28.55 USDT
-0.29% heute
Trades heute
8
0 offen Β· Max 5 erlaubt
1 Tag
+0.00 USDT
von 9,942.52 USDT Β· 2026-03-27
+0.0%
7 Tage
+0.00 USDT
von 9,942.52 USDT Β· 2026-03-21
+0.0%
30 Tage
β
Noch keine Daten
Bot-Steuerung
Signal-Threshold: Long β₯ 0.25 / Short β€ -0.25
| Risiko/Trade: 3%
| Max Drawdown: 20%
| Modus: Spot + Futures
Charts
Live Signale
BTC/USDT
$66,176.76
+0.25%
Trending 4h βΌ ST β²
-0.157
short
ETH/USDT
$1,994.29
+0.47%
Weak 4h βΌ ST βΌ
-0.277
short
SOL/USDT
$82.7800
+0.35%
Trending 4h βΌ ST βΌ
-0.274
short
XRP/USDT
$1.3365
+0.98%
Weak 4h βΌ ST βΌ
-0.322
short
BNB/USDT
$611.15
-0.01%
Weak 4h βΌ ST βΌ
-0.393
short
Laufende Trades
XRP/USDT
SHORT
futures
-0.71 USDT
-0.04%
GrΓΆΓe
1,590.80 USDT
Menge
1,190.7000 XRP
Akt. Wert
1,591.37 USDT
Entry
$1.3359
β
$1.3365
(+0.04%)
2m
SL $1.3378 (0.1% Abstand)
Entry $1.3359
SOL/USDT
SHORT
futures
+4.07 USDT
+0.20%
GrΓΆΓe
1,988.50 USDT
Menge
23.9700 SOL
Akt. Wert
1,984.24 USDT
Entry
$82.9500
β
$82.7800
(-0.20%)
12m
SL $83.1117 (0.4% Abstand)
Entry $82.9500
BTC/USDT
SHORT
futures
+2.26 USDT
+0.11%
GrΓΆΓe
1,988.50 USDT
Menge
0.030000 BTC
Akt. Wert
1,985.30 USDT
Entry
$66,252.20
β
$66,176.76
(-0.11%)
12m
SL $66,468.21 (0.4% Abstand)
Entry $66,252.20
Trade-Historie (letzte 20)
| Zeit | Symbol | Markt | Seite | Menge | Preis | Wert | Signal | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03 11:31 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,190.7000 | 1.34 | 1,590.80 USDT | -0.322 | β | open |
| 28.03 11:21 | SOL/USDT | futures | SELL | 23.9700 | 82.95 | 1,988.50 USDT | -0.276 | β | open |
| 28.03 11:20 | BTC/USDT | futures | SELL | 0.0300 | 66,252.20 | 1,988.50 USDT | -0.338 | β | open |
| 28.03 10:06 | BNB/USDT | futures | SELL | 1.9500 | 611.61 | 1,193.10 USDT | -0.324 | -1.31 USDT | closed |
| 28.03 09:56 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,486.7000 | 1.34 | 1,988.50 USDT | -0.469 | -6.54 USDT | closed |
| 28.03 09:45 | BTC/USDT | futures | SELL | 0.0290 | 66,441.60 | 1,988.50 USDT | -0.332 | +1.86 USDT | closed |
| 28.03 02:40 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,206.2000 | 1.32 | 1,590.80 USDT | -0.270 | -12.06 USDT | closed |
| 28.03 02:11 | BNB/USDT | futures | SELL | 2.6000 | 611.48 | 1,590.80 USDT | -0.279 | -1.87 USDT | closed |
| 27.03 23:36 | BNB/USDT | futures | SELL | 1.9500 | 609.66 | 1,193.10 USDT | -0.376 | -3.58 USDT | closed |
| 27.03 23:36 | SOL/USDT | futures | SELL | 19.2500 | 82.59 | 1,590.80 USDT | -0.250 | -7.89 USDT | closed |
| 27.03 23:36 | ETH/USDT | futures | SELL | 1.0020 | 1,983.72 | 1,988.50 USDT | -0.335 | -8.63 USDT | closed |
| 27.03 23:11 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,200.7000 | 1.32 | 1,590.80 USDT | -0.308 | +1.08 USDT | closed |
| 27.03 17:15 | XRP/USDT | futures | SELL | 896.1000 | 1.33 | 1,193.10 USDT | -0.309 | +2.87 USDT | closed |
| 27.03 17:05 | BTC/USDT | futures | SELL | 0.0300 | 66,010.60 | 1,988.50 USDT | -0.309 | +0.45 USDT | closed |
| 27.03 14:36 | XRP/USDT | futures | SELL | 1,493.9000 | 1.33 | 1,988.50 USDT | -0.339 | -10.61 USDT | closed |
| 27.03 08:38 | SOL/USDT | futures | SELL | 13.8800 | 85.90 | 1,193.10 USDT | -0.448 | +30.67 USDT | closed |
| 27.03 08:16 | XRP/USDT | futures | SELL | 876.7000 | 1.36 | 1,193.10 USDT | -0.339 | +19.99 USDT | closed |
| 26.03 15:29 | NKN/USDT | spot | BUY | 20,430.1400 | 0.01 | 149.14 USDT | +0.443 | +0.00 USDT | closed |
| 18.03 05:45 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0048 | 2,330.00 | 11.20 USDT | +0.318 | -0.04 USDT | closed |
| 18.03 05:36 | ETH/USDT | spot | BUY | 0.0060 | 2,329.56 | 14.00 USDT | +0.319 | -0.04 USDT | closed |
Performance Analytics
π Markt Scanner β Top Chancen
βΌ
π Whale Alert β GroΓe Transaktionen
Keine Whale-Transaktionen erkannt (API-Key erforderlich oder letzte Stunde leer).
Trading Pairs
BTC/USDT
ETH/USDT
SOL/USDT
XRP/USDT
BNB/USDT
Neue Pairs werden ab dem nΓ€chsten Bot-Zyklus (~3 min) analysiert. Nur USDT-Paare werden unterstΓΌtzt.
Konfiguration